Сәхифәләр
«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы баш редакторы
Ринат Билалов
420066, Татарстан Республикасы, Казан, Декабристлар ур., 2нче йорт.
«ТАТМЕДИА» акционерлык җәмгыяте
«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы татар редакциясе
Баш редактор
Рәмис Латыйпов
Баш редактор урынбасары
Ләйсән Хафизова
Рамазан аенда сәхәр һәм ифтар, намаз вакытлары
Ураза 20 июльдә тотыла башлый
(Казан, 19 июль, “Татар-информ). Бүген, кояш баю белән, мөселманнар өчен изге Рамазан ае башлана. Бу көнне мәчетләрдә беренче тәравих намазлары (Рамазан аенда укыла торган махсус намаз) укыла. Ә ураза үзе 20 июльдә тотыла башлый.
Без сәхәр (иртән ашап уразага керү вакыты тәмамлану) һәм ифтар (авыз ачу) вакытында укыла торган догаларны, сәхәр һәм ифтар, намаз вакытларын урнаштырабыз.
Ният һәм ифтар догасы. Сәхәр ашап бетергәч, уразага ният кылына. “Нәүәйтү ән әсуумә саумә шәһри рамәдаанә минәл-фәҗри иләл-мәгъриби хаалисан лилләәһи тәгааләә”.
Татарчасы болайрак яңгырый: иләһи ният кылдым, Раббым, Үзеңнең ризалыгың өчен Рамазан уразасын тотмакка, таң беленгәннән алып кояш баеганга кадәр, дип.
Авыз ачканнан соң, ифтар догасы укыла: “Әллааһүммә ләкә сумтү үә бикә әмәнтү үә гәләйкә тәүәккәлтү үә гәләә ризкыйкәфтартү фәгфирлии йәә гаффаарү мә каддәмтү үә мә әххәртү”. – Йә, Раббым, үзеңнең ризалыгың өчен генә ураза тоттым, тоткан уразаларымны кабул кыл, йә, Раббым, үзеңнең биргән нигъмәтләрең белән авыз ачам, кылган гөнаһларымны гафу кыл, дип дога кылабыз.
Милади 2012 ел | КӨН ИСЕМЕ | СӘХӘР ТӘМАМ | ИРТӘНГЕ НАМАЗ | КОЯШ ЧЫГА | ӨЙЛӘ НАМАЗЫ | ИКЕНДЕ НАМАЗЫ | АХШАМ НАМАЗЫ АВЫЗ АЧУ | ЯСТҮ НАМАЗЫ ТӘРАВИХ | КӨН ИСЕМЕ | ҺИҖРИ 1433 ел | |
20 | Җом | 02:28 | 02:58 | 04:28 | 13:02 | 18:28 | 21:11 | 22:41 | Җм | 1 | Рамазан |
21 | Шим | 02:29 | 02:59 | 04:29 | 13:02 | 18:27 | 21:09 | 22:39 | Шм | 2 | |
22 | Якш | 02:31 | 03:01 | 04:31 | 13:02 | 18:26 | 21:08 | 22:38 | Якш | 3 | |
23 | Дүш | 02:33 | 03:03 | 04:33 | 13:02 | 18:25 | 21:06 | 22:36 | Дүш | 4 | |
24 | Сиш | 02:34 | 03:04 | 04:34 | 13:02 | 18:23 | 21:04 | 22:34 | Сиш | 5 | |
25 | Чәр | 02:36 | 03:06 | 04:36 | 13:02 | 18:23 | 21:03 | 22:33 | Чәрш | 6 | |
26 | Пән | 02:38 | 03:08 | 04:38 | 13:02 | 18:21 | 21:01 | 22:31 | Пәнҗ | 7 | |
27 | Җом | 02:40 | 03:10 | 04:40 | 13:02 | 18:20 | 20:59 | 22:29 | Җм | 8 | |
28 | Шим | 02:41 | 03:11 | 04:41 | 13:02 | 18:19 | 20:57 | 22:27 | Шм | 9 | |
29 | Якш | 02:43 | 03:13 | 04:43 | 13:02 | 18:17 | 20:55 | 22:25 | Якш | 10 | |
30 | Дүш | 02:45 | 03:15 | 04:45 | 13:02 | 18:16 | 20:53 | 22:23 | Дүш | 11 | |
31 | Сиш | 02:47 | 03:17 | 04:47 | 13:02 | 18:15 | 20:51 | 22:21 | Сиш | 12 | |
1 | Чәр | 02:49 | 03:19 | 04:49 | 13:02 | 18:13 | 20:49 | 22:19 | Чәрш | 13 | |
2 | Пән | 02:51 | 03:21 | 04:51 | 13:02 | 18:12 | 20:47 | 22:17 | Пәнҗ | 14 | |
3 | Җом | 02:53 | 03:23 | 04:53 | 13:02 | 18:11 | 20:45 | 22:15 | Җм | 15 | |
4 | Шим | 02:55 | 03:25 | 04:55 | 13:02 | 18:09 | 20:43 | 22:13 | Шм | 16 | |
5 | Якш | 02:56 | 03:26 | 04:56 | 13:02 | 18:08 | 20:41 | 22:11 | Якш | 17 | |
6 | Дүш | 02:58 | 03:28 | 04:58 | 13:02 | 18:07 | 20:39 | 22:09 | Дүш | 18 | |
7 | Сиш | 03:00 | 03:30 | 05:00 | 13:02 | 18:05 | 20:37 | 22:07 | Сиш | 19 | |
8 | Чәр | 03:02 | 03:32 | 05:02 | 13:02 | 18:04 | 20:35 | 22:05 | Чәрш | 20 | |
9 | Пән | 03:04 | 03:34 | 05:04 | 13:02 | 18:02 | 20:32 | 22:02 | Пәнҗ | 21 | |
10 | Җом | 03:06 | 03:36 | 05:06 | 13:02 | 18:01 | 20:30 | 22:00 | Җм | 22 | |
11 | Шим | 03:08 | 03:38 | 05:08 | 13:02 | 17:59 | 20:28 | 21:58 | Шм | 23 | |
12 | Якш | 03:10 | 03:40 | 05:10 | 13:02 | 17:58 | 20:26 | 21:56 | Якш | 24 | |
13 | Дүш | 03:12 | 03:42 | 05:12 | 13:02 | 17:56 | 20:23 | 21:53 | Дүш | 25 | |
14 | Сиш | 03:14 | 03:44 | 05:14 | 13:02 | 17:55 | 20:21 | 21:51 | Сиш | 26 | |
15 | Чәр | 03:16 | 03:46 | 05:16 | 13:02 | 17:53 | 20:19 | 21:49 | Чәрш | 27 | |
16 | Пән | 03:18 | 03:48 | 05:18 | 13:02 | 17:51 | 20:16 | 21:46 | Пәнҗ | 28 | |
17 | Җом | 03:20 | 03:50 | 05:20 | 13:02 | 17:50 | 20:14 | 21:44 | Җм | 29 | |
18 | Шим | 03:22 | 03:52 | 05:22 | 13:02 | 17:49 | 20:12 | 21:42 | Шм | 30 |
Кызыклы яңалыкларны күзәтеп бару өчен Телеграм-каналга язылыгыз